首页 Binance官网文章正文

冠昊生物(冠昊生物股票行情)

Binance官网 2023年08月24日 10:18 62 Binance官网

  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

  1 002693 双成药业2016-04-18 567.42万 11.30 6411.85万 1.35

  2 603868 飞科电器 2016-04-18 4360.00万 0.00 0.00万 11.12

  3 600488 天药股份2016-04-18 6857.00万 0.00 0.00万 7.14

  4 002078 太阳纸业2016-04-18 2.90亿 5.38 15.62亿 11.45

  5 600115 东方航空2016-04-18 6.99亿 6.21 43.40亿 5.32

冠昊生物(冠昊生物股票行情)

  6 000413 东旭光电2016-04-18 3.90亿 8.09 31.56亿 0.00

  7 002179 中航光电2016-04-18 2421.76万 37.21 9.01亿 4.02

  8 300238 冠昊生物2016-04-19 750.00万 44.26 3.32亿 3.04

  9 300430 诚益通 2016-04-19 932.16万 54.27 5.06亿 9.58

  10 300508 维宏股份2016-04-19 1182.00万 0.00 0.00万 0.00

  11 300236 上海新阳2016-04-19 1072.19万 37.02 3.97亿 5.83

  12 300341 麦迪电气2016-04-19 50.20万 27.50 1380.50万 0.20

  13 600206 有研新材2016-04-19 1.21亿 10.66 12.87亿 14.39

冠昊生物(冠昊生物股票行情)

标签: 冠昊生物

发表评论

Binance官网Copyright www.szjhfsgc.com Some Rights Reserved. 备案号:苏ICP备20026746号 本站所有信息均来自网络,为个人学习、研究、欣赏使用。投资有风险,选择需谨慎